İZMİR ARKAS KÖRFEZ YARIŞI – 2019 | |||||||||
GEÇİCİ SONUÇLAR | |||||||||
IRC A 0-(1,125 VE ÜZERİ) | |||||||||
Yelken No |
Tekne Adı | Tekne Modeli | Skipper | 1. YARIŞ | 2. YARIŞ | TOPLAM | DERECE | ||
35 | ARKAS COMET A | MAT 1180 | SERHAT ALTAY | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
39 | GÖZTEPE 1925 | BOLT 37 | MEHMET HALİLOĞLU | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
29 | BOREAS | FARR 40 | HAKAN TANER | 3 | 3 | 6 | 3 | ||
IRC A 1-(1,124 – 1,050 ARASI) | |||||||||
Yelken No |
Tekne Adı | Tekne Modeli | Skipper | 1. YARIŞ | 2. YARIŞ | TOPLAM | DERECE | ||
30 | SHAKER | J BOT 122 | HALUK BUZLUK | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
12 | LEMON | MAT 12 | MUSTAFA ANBARCI | 3 | 2 | 5 | 2 | ||
4 | MERSİN YELKEN AKADEMİSİ | MAT 12 | OYTUN ÇALIŞLAR | 2 | 3 | 5 | 3 | ||
11 | YARIŞ-ATİ | HUMPHREYS 40 | ATİLLA GÖKOVA | 4 | 4 | 8 | 4 | ||
40 | NANICA | FIRST 47.7 | AHMET R. KULDEMİR | 5 | 5 | 10 | 5 | ||
IRC A 2-(1,049 – 1,015 ARASI) | |||||||||
Yelken No |
Tekne Adı | Tekne Modeli | Skipper | 1. YARIŞ | 2. YARIŞ | TOPLAM | DERECE | ||
17 | ARNES | FİRST 40.7 | KEMAL OĞUL | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
19 | ORCHESTRA | FİRST 40.7 | SIRMA YALAZ | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
14 | ORSA-CHEESE SAILING | A 35 | TORA KUTOĞLU | 3 | 3 | 6 | 3 | ||
10 | LADIES FIRST | FIRST 40.7 | CANAN AYDEMİR | 4 | 4 | 8 | 4 | ||
18 | FEROUN | MUMM 30 | TEOMAN KILIÇ | 5 | 5 | 10 | 5 | ||
52 | BEAR | MUMM 30 | ERAY ACAR | 6 | 6 | 12 | 6 | ||
IRC A 3-(1,014 – 0,990 ARASI) | |||||||||
Yelken No |
Tekne Adı | Tekne Modeli | Skipper | 1. YARIŞ | 2. YARIŞ | TOPLAM | DERECE | ||
7 | ARMADOR | BAVARIA MATCH 35 | YASEMİN AKYIL | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
3 | MARE | HANSE 375 | MERİH ERKAL | 5 | 1 | 6 | 2 | ||
34 | FERMER | FİRST 345 | CELAL İŞÇİMENLER | 2 | 5 | 7 | 3 | ||
5 | BLUE MILES | FİRST 42.7 | ERGÜN NALBANTOĞLU | 4 | 3 | 7 | 4 | ||
1 | ÇEŞME MARİNA – VENTUS | SUN FAST 35 | GÜVEN İLTİR | 3 | 4 | 7 | 5 | ||
48 | CYGNUS YUNUS MARİN | GRAND SOLEY 40 | İLKBEN SÖĞÜTLÜ SEZER | 6 | 7 (DNF) | 13 | 6 | ||
IRC B 1-(1,015 VE ÜZERİ) | |||||||||
Yelken No |
Tekne Adı | Tekne Modeli | Skipper | 1. YARIŞ | 2. YARIŞ | TOPLAM | DERECE | ||
27 | MELTEMİ | JENNEAU SO 479 | FAHRİ KARTAL | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
26 | AİOLOS | CRUISER 51 | ORÇUN TENKER | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
43 | MUGE | BENETEAU 58 | MUSTAFA ÖZDEMİR | 3 | 3 | 6 | 3 | ||
IRC B 2-(1,014 – 0,970 ARASI) | |||||||||
Yelken No |
Tekne Adı | Tekne Modeli | Skipper | 1. YARIŞ | 2. YARIŞ | TOPLAM | DERECE | ||
36 | GOODDAY SUNSHINE | BAVARİA 41 HOLİDAY | AHMET YABABA | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
8 | RAINBOW FOLLOWERS | SUN ODYSSEY 42 | UFUK CÜCÜ | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
28 | AVİOR | JEANNEAU S0 40.3 | UĞUR ÜYE | 4 | 3 | 7 | 3 | ||
15 | OLİMPOS | OCEANIS 46 | ERTUĞ GÜNGÖR | 3 | 4 | 7 | 4 | ||
44 | QUARTET | BAVARIA LAGON | MERT KIRAY | 6 | 5 | 11 | 5 | ||
20 | ENKON | BAVARİA 33 | SEMİH ÖZEMRAK | 5 | 6 | 11 | 6 | ||
DESTEK 1 – BEYAZ (LOA 12,00 VE ÜZERİ) | |||||||||
Yelken No |
Tekne Adı | Tekne Modeli | Skipper | 1. YARIŞ | 2. YARIŞ | TOPLAM | DERECE | ||
37 | SHE | DUFOUR 40 | MURAT TÜRKELİ | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
51 | AURİGA | CUSTOM DESIGN | BEHLÜL USLUOĞLU | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
32 | AURORA | BAVARIA VISION 42 | HERMAN VAN LİERDE | 4 | 3 | 7 | 3 | ||
24 | ELİSA | MOODY 40 | ERHAN ABAY | 3 | 4 | 7 | 4 | ||
53 | PERGAMON | BENETAU CYCLADES | DENEM ORHUN | 5 | 5 | 10 | 5 | ||
33 | CHESS | BAVARIA 40 | ÇETİN KENT | 7 (DNF) | 7 (DNC) | 14 | 6 | ||
DESTEK 2 – MOR (LOA 11,99 – 10,30 ARASI) | |||||||||
Yelken No |
Tekne Adı | Tekne Modeli | Skipper | 1. YARIŞ | 2. YARIŞ | TOPLAM | DERECE | ||
38 | FUN LEMON – ODEABANK | AZURE 40 | FİKRET ORAL | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
25 | HAPPY LEMON – GENÇ EAYK | AZURE 40 | HAKTAN TAŞ | 3 | 2 | 5 | 2 | ||
41 | GİA | OCEANİS 373 | ARKUN BAYKAL | 2 | 3 | 5 | 3 | ||
22 | ZAMBAK-1 | OCEANIS 343 | SERDAR GÜNAL | 4 | 4 | 8 | 4 | ||
46 | ÇECE | OCEANİS 35 | SELAMİ YILMAZ | 5 | 5 | 10 | 5 | ||
50 | PRENSES-D | DUFOUR 382 GL | NEVZAT KIYAK | 7 (DNF) | 7 (DNC) | 14 | 6 | ||
DESTEK 3 – LACİVERT (LOA 10,29 VE ALTI) | |||||||||
Yelken No |
Tekne Adı | Tekne Modeli | Skipper | 1. YARIŞ | 2. YARIŞ | TOPLAM | DERECE | ||
21 | LUNE | BENETEAU FIRST 305 | ALİ PEPEYİ | 2 | 2 | 4 | 1 | ||
16 | ATLANTİS | DUFOUR 30 | BEYTULLAH GÖÇER | 4 | 1 | 5 | 2 | ||
2 | ÖKTEN | OCEANIS 331 | METİN ÖKTEM | 1 | 5 | 6 | 3 | ||
13 | KNOT FOR SAİL | BAVARIA 33 | OZAN SEKKİN | 3 | 3 | 6 | 4 | ||
49 | DEVRİM | FIRST 305 | BORA ERGEZGİN | 6 | 4 | 10 | 5 | ||
54 | TOPHANELİ İ.H. | DUFOR GYPSEA | MEHMET SUHA MANKALYALI | 5 | 7 (DNS) | 12 | 6 | ||
YARIŞ KOMİTESİ BAŞKANI | YARIŞ SEKRETERLİĞİ | ||||||||
EŞREF UZUN | NAKİ BAŞIBÜYÜK | ||||||||