İZMİR ARKAS KÖRFEZ YARIŞI – 2019 | |||||||||||||
İZMİR | |||||||||||||
2. YARIŞ – 29.09.2019 | |||||||||||||
GEÇİCİ SONUÇLAR | |||||||||||||
IRC A 0-(1,125 VE ÜZERİ) | Start Saati : | 12:10:00 | |||||||||||
Yelken No |
Tekne Adı | Tekne Tipi | Skipper | Finiş Saati |
Geçen Süre (Saat) |
Geçen Süre (Sn.) |
TCC | SONUÇ | TROFE PUANI |
||||
Düz. Süre | Sıra | Puan | |||||||||||
35 | ARKAS COMET A | MAT 1180 | SERHAT ALTAY | 14:11:17 | 2:01:17 | 7277 | 1.197 | 8711 | 1 | 1 | 1.0 | ||
39 | GÖZTEPE 1925 | BOLT 37 | MEHMET HALİLOĞLU | 14:17:41 | 2:07:41 | 7661 | 1.171 | 8971 | 2 | 2 | 2.0 | ||
29 | BOREAS | FARR 40 | HAKAN TANER | 14:21:43 | 2:11:43 | 7903 | 1.168 | 9231 | 3 | 3 | 3.0 | ||
IRC A 1-(1,124 – 1,050 ARASI) | Start Saati : | 12:10:00 | |||||||||||
Yelken No |
Tekne Adı | Tekne Tipi | Skipper | Finiş Saati |
Geçen Süre (Saat) |
Geçen Süre (Sn.) |
TCC | SONUÇ | TROFE PUANI |
||||
Düz. Süre | Sıra | Puan | |||||||||||
30 | SHAKER | J BOT 122 | HALUK BUZLUK | 14:28:35 | 2:18:35 | 8315 | 1.080 | 8980 | 1 | 1 | 1.0 | ||
12 | LEMON | MAT 12 | MUSTAFA ANBARCI | 14:26:05 | 2:16:05 | 8165 | 1.108 | 9047 | 2 | 2 | 2.0 | ||
4 | MERSİN YELKEN AKADEMİSİ | MAT 12 | OYTUN ÇALIŞLAR | 14:26:47 | 2:16:47 | 8207 | 1.117 | 9167 | 3 | 3 | 3.0 | ||
11 | YARIŞ-ATİ | HUMPHREYS 40 | ATİLLA GÖKOVA | 14:32:46 | 2:22:46 | 8566 | 1.084 | 9286 | 4 | 4 | 4.0 | ||
40 | NANICA | FIRST 47.7 | AHMET R. KULDEMİR | 14:41:41 | 2:31:41 | 9101 | 1.103 | 10038 | 5 | 5 | 5.0 | ||
IRC A 2-(1,049 – 1,015 ARASI) | Start Saati : | 12:10:00 | |||||||||||
Yelken No |
Tekne Adı | Tekne Tipi | Skipper | Finiş Saati |
Geçen Süre (Saat) |
Geçen Süre (Sn.) |
TCC | SONUÇ | TROFE PUANI |
||||
Düz. Süre | Sıra | Puan | |||||||||||
17 | ARNES | FİRST 40.7 | KEMAL OĞUL | 14:29:56 | 2:19:56 | 8396 | 1.041 | 8740 | 1 | 1 | 1.0 | ||
19 | ORCHESTRA | FİRST 40.7 | SIRMA YALAZ | 14:31:45 | 2:21:45 | 8505 | 1.037 | 8820 | 2 | 2 | 2.0 | ||
14 | ORSA-CHEESE SAILING | A 35 | TORA KUTOĞLU | 14:33:48 | 2:23:48 | 8628 | 1.029 | 8878 | 3 | 3 | 3.0 | ||
10 | LADIES FIRST | FIRST 40.7 | CANAN AYDEMİR | 14:34:55 | 2:24:55 | 8695 | 1.043 | 9069 | 4 | 4 | 4.0 | ||
18 | FEROUN | MUMM 30 | TEOMAN KILIÇ | 15:07:18 | 2:57:18 | 10638 | 1.045 | 11117 | 5 | 5 | 5.0 | ||
52 | BEAR | MUMM 30 | ERAY ACAR | 15:26:23 | 3:16:23 | 11783 | 1.048 | 12349 | 6 | 6 | 6.0 | ||
IRC A 3-(1,014 – 0,990 ARASI) | Start Saati : | 12:10:00 | |||||||||||
Yelken No |
Tekne Adı | Tekne Tipi | Skipper | Finiş Saati |
Geçen Süre (Saat) |
Geçen Süre (Sn.) |
TCC | SONUÇ | TROFE PUANI |
||||
Düz. Süre | Sıra | Puan | |||||||||||
3 | MARE | HANSE 375 | MERİH ERKAL | 14:42:20 | 2:32:20 | 9140 | 0.998 | 9122 | 1 | 1 | 1.0 | ||
7 | ARMADOR | BAVARIA MATCH 35 | YASEMİN AKYIL | 14:42:44 | 2:32:44 | 9164 | 1.003 | 9191 | 2 | 2 | 2.0 | ||
5 | BLUE MILES | FİRST 42.7 | ERGÜN NALBANTOĞLU | 14:45:15 | 2:35:15 | 9315 | 1.000 | 9315 | 3 | 3 | 3.0 | ||
1 | ÇEŞME MARİNA – VENTUS | SUN FAST 35 | GÜVEN İLTİR | 14:54:10 | 2:44:10 | 9850 | 0.968 | 9535 | 4 | 4 | 4.0 | ||
34 | FERMER | FİRST 345 | CELAL İŞÇİMENLER | 15:05:15 | 2:55:15 | 10515 | 0.912 | 9590 | 5 | 5 | 5.0 | ||
48 | CYGNUS YUNUS MARİN | GRAND SOLEY 40 | İLKBEN SÖĞÜTLÜ SEZER | 1.001 | 7.0 | DNF | |||||||
IRC B 1-(1,015 VE ÜZERİ) | Start Saati : | 12:10:00 | |||||||||||
Yelken No |
Tekne Adı | Tekne Tipi | Skipper | Finiş Saati |
Geçen Süre (Saat) |
Geçen Süre (Sn.) |
TCC | SONUÇ | TROFE PUANI |
||||
Düz. Süre | Sıra | Puan | |||||||||||
27 | MELTEMİ | JENNEAU SO 479 | FAHRİ KARTAL | 14:45:55 | 2:35:55 | 9355 | 1.017 | 9514 | 1 | 1 | 1.0 | ||
26 | AİOLOS | CRUISER 51 | ORÇUN TENKER | 14:47:36 | 2:37:36 | 9456 | 1.048 | 9910 | 2 | 2 | 2.0 | ||
43 | MUGE | BENETEAU 58 | MUSTAFA ÖZDEMİR | 14:41:15 | 2:31:15 | 9075 | 1.146 | 10400 | 3 | 3 | 3.0 | ||
IRC B 2-(1,014 – 0,970 ARASI) | Start Saati : | 12:10:00 | |||||||||||
Yelken No |
Tekne Adı | Tekne Tipi | Skipper | Finiş Saati |
Geçen Süre (Saat) |
Geçen Süre (Sn.) |
TCC | SONUÇ | TROFE PUANI |
||||
Düz. Süre | Sıra | Puan | |||||||||||
36 | GOODDAY SUNSHINE | BAVARİA 41 HOLİDAY | AHMET YABABA | 14:48:38 | 2:38:38 | 9518 | 0.977 | 9299 | 1 | 1 | 1.0 | ||
8 | RAINBOW FOLLOWERS | SUN ODYSSEY 42 | UFUK CÜCÜ | 14:48:09 | 2:38:09 | 9489 | 1.004 | 9527 | 2 | 2 | 2.0 | ||
28 | AVİOR | JEANNEAU S0 40.3 | UĞUR ÜYE | 15:10:38 | 3:00:38 | 10838 | 0.915 | 9917 | 3 | 3 | 3.0 | ||
15 | OLİMPOS | OCEANIS 46 | ERTUĞ GÜNGÖR | 15:00:55 | 2:50:55 | 10255 | 0.976 | 10009 | 4 | 4 | 4.0 | ||
44 | QUARTET | BAVARIA LAGON | MERT KIRAY | 15:10:43 | 3:00:43 | 10843 | 0.978 | 10604 | 5 | 5 | 5.0 | ||
20 | ENKON | BAVARİA 33 | SEMİH ÖZEMRAK | 15:34:11 | 3:24:11 | 12251 | 0.872 | 10683 | 6 | 6 | 6.0 | ||
DESTEK 1 – BEYAZ (LOA 12,00 VE ÜZERİ) | Start Saati : | 12:22:00 | |||||||||||
Yelken No |
Tekne Adı | Tekne Tipi | Skipper | Finiş Saati |
Geçen Süre (Saat) |
Geçen Süre (Sn.) |
TCF | SONUÇ | TROFE PUANI |
||||
Düz. Süre | Sıra | Puan | |||||||||||
37 | SHE | DUFOUR 40 | MURAT TÜRKELİ | 13:54:45 | 1:32:45 | 5565 | 1.012 | 5632 | 1 | 1 | 1.0 | ||
51 | AURİGA | CUSTOM DESIGN | BEHLÜL USLUOĞLU | 13:57:59 | 1:35:59 | 5759 | 0.995 | 5730 | 2 | 2 | 2.0 | ||
32 | AURORA | BAVARIA VISION 42 | HERMAN VAN LİERDE | 13:58:12 | 1:36:12 | 5772 | 1.052 | 6072 | 3 | 3 | 3.0 | ||
24 | * ELİSA | MOODY 40 | ERHAN ABAY | 13:57:06 | 1:35:06 | 5706 | 1.075 | 6134 | 4 | 4 | 4.0 | ||
53 | PERGAMON | BENETAU CYCLADES | DENEM ORHUN | 14:13:03 | 1:51:03 | 6663 | 1.034 | 6890 | 5 | 5 | 5.0 | ||
33 | CHESS | BAVARIA 40 | ÇETİN KENT | 1.010 | 7.0 | DNC | |||||||
DESTEK 2 – MOR (LOA 11,99 – 10,30 ARASI) | Start Saati : | 12:22:00 | |||||||||||
Yelken No |
Tekne Adı | Tekne Tipi | Skipper | Finiş Saati |
Geçen Süre (Saat) |
Geçen Süre (Sn.) |
TCF | SONUÇ | TROFE PUANI |
||||
Düz. Süre | Sıra | Puan | |||||||||||
38 | * FUN LEMON – ODEABANK | AZURE 40 | FİKRET ORAL | 13:47:17 | 1:25:17 | 5117 | 1.059 | 5419 | 1 | 1 | 1.0 | ||
25 | * HAPPY LEMON – GENÇ EAYK | AZURE 40 | HAKTAN TAŞ | 13:47:34 | 1:25:34 | 5134 | 1.059 | 5437 | 2 | 2 | 2.0 | ||
41 | GİA | OCEANİS 373 | ARKUN BAYKAL | 14:13:56 | 1:51:56 | 6716 | 0.972 | 6528 | 3 | 3 | 3.0 | ||
22 | * ZAMBAK-1 | OCEANIS 343 | SERDAR GÜNAL | 14:19:21 | 1:57:21 | 7041 | 0.983 | 6921 | 4 | 4 | 4.0 | ||
46 | ÇECE | OCEANİS 35 | SELAMİ YILMAZ | 14:25:32 | 2:03:32 | 7412 | 0.945 | 7004 | 5 | 5 | 5.0 | ||
50 | * PRENSES-D | DUFOUR 382 GL | NEVZAT KIYAK | 1.031 | 7.0 | DNC | |||||||
DESTEK 3 – LACİVERT (LOA 10,29 VE ALTI) | Start Saati : | 12:22:00 | |||||||||||
Yelken No |
Tekne Adı | Tekne Tipi | Skipper | Finiş Saati |
Geçen Süre (Saat) |
Geçen Süre (Sn.) |
TCF | SONUÇ | TROFE PUANI |
||||
Düz. Süre | Sıra | Puan | |||||||||||
16 | ATLANTİS | DUFOUR 30 | BEYTULLAH GÖÇER | 14:19:04 | 1:57:04 | 7024 | 0.895 | 6286 | 1 | 1 | 1.0 | ||
21 | * LUNE | BENETEAU FIRST 305 | ALİ PEPEYİ | 14:14:11 | 1:52:11 | 6731 | 0.937 | 6307 | 2 | 2 | 2.0 | ||
13 | KNOT FOR SAİL | BAVARIA 33 | OZAN SEKKİN | 14:14:54 | 1:52:54 | 6774 | 0.944 | 6395 | 3 | 3 | 3.0 | ||
49 | DEVRİM | FIRST 305 | BORA ERGEZGİN | 14:20:03 | 1:58:03 | 7083 | 0.912 | 6460 | 4 | 4 | 4.0 | ||
2 | ÖKTEN | OCEANIS 331 | METİN ÖKTEM | 14:18:50 | 1:56:50 | 7010 | 0.927 | 6498 | 5 | 5 | 5.0 | ||
54 | TOPHANELİ İ.H. | DUFOR GYPSEA | MEHMET SUHA MANKALYALI | 0.927 | 7.0 | DNS | |||||||
* DESTEK SINIFINDA SPINAKER (SİMETRİK VEYA ASİMETRİK) KULLANAN YATLAR | |||||||||||||
YARIŞ KOMİTESİ BAŞKANI | YARIŞ SEKRETERLİĞİ | ||||||||||||
EŞREF UZUN | NAKİ BAŞIBÜYÜK |