İZMİR ARKAS KÖRFEZ YARIŞI – 2019 | |||||||||||||
İZMİR | |||||||||||||
1. YARIŞ – 28.09.2019 | |||||||||||||
GEÇİCİ SONUÇLAR | |||||||||||||
IRC A 0-(1,125 VE ÜZERİ) | Start Saati : | 13:10:00 | |||||||||||
Yelken No |
Tekne Adı | Tekne Tipi | Skipper | Finiş Saati |
Geçen Süre (Saat) |
Geçen Süre (Sn.) |
TCC | SONUÇ | TROFE PUANI |
||||
Düz. Süre | Sıra | Puan | |||||||||||
39 | GÖZTEPE 1925 | BOLT 37 | MEHMET HALİLOĞLU | 15:12:42 | 2:02:42 | 7362 | 1.171 | 8621 | 1 | 1 | 1.0 | ||
35 | ARKAS COMET A | MAT 1180 | SERHAT ALTAY | 15:10:27 | 2:00:27 | 7227 | 1.197 | 8651 | 2 | 2 | 2.0 | ||
29 | BOREAS | FARR 40 | HAKAN TANER | 15:18:42 | 2:08:42 | 7722 | 1.168 | 9019 | 3 | 3 | 3.0 | ||
IRC A 1-(1,124 – 1,050 ARASI) | Start Saati : | 13:10:00 | |||||||||||
Yelken No |
Tekne Adı | Tekne Tipi | Skipper | Finiş Saati |
Geçen Süre (Saat) |
Geçen Süre (Sn.) |
TCC | SONUÇ | TROFE PUANI |
||||
Düz. Süre | Sıra | Puan | |||||||||||
30 | SHAKER | J BOT 122 | HALUK BUZLUK | 15:23:58 | 2:13:58 | 8038 | 1.080 | 8681 | 1 | 1 | 1.0 | ||
4 | MERSİN YELKEN AKADEMİSİ | MAT 12 | OYTUN ÇALIŞLAR | 15:28:52 | 2:18:52 | 8332 | 1.117 | 9307 | 2 | 2 | 2.0 | ||
12 | LEMON | MAT 12 | MUSTAFA ANBARCI | 15:33:18 | 2:23:18 | 8598 | 1.108 | 9527 | 3 | 3 | 3.0 | ||
11 | YARIŞ-ATİ | HUMPHREYS 40 | ATİLLA GÖKOVA | 15:39:58 | 2:29:58 | 8998 | 1.084 | 9754 | 4 | 4 | 4.0 | ||
40 | NANICA | FIRST 47.7 | AHMET R. KULDEMİR | 15:59:39 | 2:49:39 | 10179 | 1.103 | 11227 | 5 | 5 | 5.0 | ||
IRC A 2-(1,049 – 1,015 ARASI) | Start Saati : | 13:10:00 | |||||||||||
Yelken No |
Tekne Adı | Tekne Tipi | Skipper | Finiş Saati |
Geçen Süre (Saat) |
Geçen Süre (Sn.) |
TCC | SONUÇ | TROFE PUANI |
||||
Düz. Süre | Sıra | Puan | |||||||||||
19 | ORCHESTRA | FİRST 40.7 | SIRMA YALAZ | 15:24:36 | 2:14:36 | 8076 | 1.037 | 8375 | 1 | 1 | 1.0 | ||
17 | ARNES | FİRST 40.7 | KEMAL OĞUL | 15:27:48 | 2:17:48 | 8268 | 1.041 | 8607 | 2 | 2 | 2.0 | ||
14 | ORSA-CHEESE SAILING | A 35 | TORA KUTOĞLU | 15:32:25 | 2:22:25 | 8545 | 1.029 | 8793 | 3 | 3 | 3.0 | ||
10 | LADIES FIRST | FIRST 40.7 | CANAN AYDEMİR | 15:31:17 | 2:21:17 | 8477 | 1.043 | 8842 | 4 | 4 | 4.0 | ||
18 | FEROUN | MUMM 30 | TEOMAN KILIÇ | 16:26:14 | 3:16:14 | 11774 | 1.045 | 12304 | 5 | 5 | 5.0 | ||
52 | BEAR | MUMM 30 | ERAY ACAR | 16:30:17 | 3:20:17 | 12017 | 1.048 | 12594 | 6 | 6 | 6.0 | ||
IRC A 3-(1,014 – 0,990 ARASI) | Start Saati : | 13:10:00 | |||||||||||
Yelken No |
Tekne Adı | Tekne Tipi | Skipper | Finiş Saati |
Geçen Süre (Saat) |
Geçen Süre (Sn.) |
TCC | SONUÇ | TROFE PUANI |
||||
Düz. Süre | Sıra | Puan | |||||||||||
7 | ARMADOR | BAVARIA MATCH 35 | YASEMİN AKYIL | 15:47:54 | 2:37:54 | 9474 | 1.003 | 9502 | 1 | 1 | 1.0 | ||
34 | FERMER | FİRST 345 | CELAL İŞÇİMENLER | 16:06:53 | 2:56:53 | 10613 | 0.912 | 9679 | 2 | 2 | 2.0 | ||
1 | ÇEŞME MARİNA – VENTUS | SUN FAST 35 | GÜVEN İLTİR | 16:00:56 | 2:50:56 | 10256 | 0.968 | 9928 | 3 | 3 | 3.0 | ||
5 | BLUE MILES | FİRST 42.7 | ERGÜN NALBANTOĞLU | 15:55:34 | 2:45:34 | 9934 | 1.000 | 9934 | 4 | 4 | 4.0 | ||
3 | MARE | HANSE 375 | MERİH ERKAL | 15:59:09 | 2:49:09 | 10149 | 0.998 | 10129 | 5 | 5 | 5.0 | ||
48 | CYGNUS YUNUS MARİN | GRAND SOLEY 40 | İLKBEN SÖĞÜTLÜ SEZER | 16:04:39 | 2:54:39 | 10479 | 1.001 | 10489 | 6 | 6 | 6.0 | ||
IRC B 1-(1,015 VE ÜZERİ) | Start Saati : | 13:10:00 | |||||||||||
Yelken No |
Tekne Adı | Tekne Tipi | Skipper | Finiş Saati |
Geçen Süre (Saat) |
Geçen Süre (Sn.) |
TCC | SONUÇ | TROFE PUANI |
||||
Düz. Süre | Sıra | Puan | |||||||||||
27 | MELTEMİ | JENNEAU SO 479 | FAHRİ KARTAL | 16:03:15 | 2:53:15 | 10395 | 1.017 | 10572 | 1 | 1 | 1.0 | ||
26 | AİOLOS | CRUISER 51 | ORÇUN TENKER | 16:07:47 | 2:57:47 | 10667 | 1.048 | 11179 | 2 | 2 | 2.0 | ||
43 | MUGE | BENETEAU 58 | MUSTAFA ÖZDEMİR | 15:59:11 | 2:49:11 | 10151 | 1.146 | 11633 | 3 | 3 | 3.0 | ||
IRC B 2-(1,014 – 0,970 ARASI) | Start Saati : | 13:10:00 | |||||||||||
Yelken No |
Tekne Adı | Tekne Tipi | Skipper | Finiş Saati |
Geçen Süre (Saat) |
Geçen Süre (Sn.) |
TCC | SONUÇ | TROFE PUANI |
||||
Düz. Süre | Sıra | Puan | |||||||||||
36 | GOODDAY SUNSHINE | BAVARİA 41 HOLİDAY | AHMET YABABA | 16:05:11 | 2:55:11 | 10511 | 0.977 | 10269 | 1 | 1 | 1.0 | ||
8 | RAINBOW FOLLOWERS | SUN ODYSSEY 42 | UFUK CÜCÜ | 16:06:17 | 2:56:17 | 10577 | 1.004 | 10619 | 2 | 2 | 2.0 | ||
15 | OLİMPOS | OCEANIS 46 | ERTUĞ GÜNGÖR | 16:14:14 | 3:04:14 | 11054 | 0.976 | 10789 | 3 | 3 | 3.0 | ||
28 | AVİOR | JEANNEAU S0 40.3 | UĞUR ÜYE | 16:27:42 | 3:17:42 | 11862 | 0.915 | 10854 | 4 | 4 | 4.0 | ||
20 | ENKON | BAVARİA 33 | SEMİH ÖZEMRAK | 17:05:59 | 3:55:59 | 14159 | 0.872 | 12347 | 5 | 5 | 5.0 | ||
44 | QUARTET | BAVARIA LAGON | MERT KIRAY | 16:52:39 | 3:42:39 | 13359 | 0.978 | 13065 | 6 | 6 | 6.0 | ||
DESTEK 1 – BEYAZ (LOA 12,00 VE ÜZERİ) | Start Saati : | 13:23:00 | |||||||||||
Yelken No |
Tekne Adı | Tekne Tipi | Skipper | Finiş Saati |
Geçen Süre (Saat) |
Geçen Süre (Sn.) |
TCF | SONUÇ | TROFE PUANI |
||||
Düz. Süre | Sıra | Puan | |||||||||||
37 | SHE | DUFOUR 40 | MURAT TÜRKELİ | 14:57:09 | 1:34:09 | 5649 | 1.012 | 5717 | 1 | 1 | 1.0 | ||
51 | AURİGA | CUSTOM DESIGN | BEHLÜL USLUOĞLU | 15:16:15 | 1:53:15 | 6795 | 0.995 | 6761 | 2 | 2 | 2.0 | ||
24 | * ELİSA | MOODY 40 | ERHAN ABAY | 15:11:59 | 1:48:59 | 6539 | 1.075 | 7029 | 3 | 3 | 3.0 | ||
32 | AURORA | BAVARIA VISION 42 | HERMAN VAN LİERDE | 15:16:16 | 1:53:16 | 6796 | 1.052 | 7149 | 4 | 4 | 4.0 | ||
53 | PERGAMON | BENETAU CYCLADES | DENEM ORHUN | 15:33:17 | 2:10:17 | 7817 | 1.034 | 8083 | 5 | 5 | 5.0 | ||
33 | CHESS | BAVARIA 40 | ÇETİN KENT | 1.010 | 7.0 | DNF | |||||||
DESTEK 2 – MOR (LOA 11,99 – 10,30 ARASI) | Start Saati : | 13:23:00 | |||||||||||
Yelken No |
Tekne Adı | Tekne Tipi | Skipper | Finiş Saati |
Geçen Süre (Saat) |
Geçen Süre (Sn.) |
TCF | SONUÇ | TROFE PUANI |
||||
Düz. Süre | Sıra | Puan | |||||||||||
38 | * FUN LEMON – ODEABANK | AZURE 40 | FİKRET ORAL | 15:01:28 | 1:38:28 | 5908 | 1.059 | 6257 | 1 | 1 | 1.0 | ||
41 | GİA | OCEANİS 373 | ARKUN BAYKAL | 15:10:24 | 1:47:24 | 6444 | 0.972 | 6264 | 2 | 2 | 2.0 | ||
25 | * HAPPY LEMON – GENÇ EAYK | AZURE 40 | HAKTAN TAŞ | 15:07:28 | 1:44:28 | 6268 | 1.059 | 6638 | 3 | 3 | 3.0 | ||
22 | * ZAMBAK-1 | OCEANIS 343 | SERDAR GÜNAL | 15:32:18 | 2:09:18 | 7758 | 0.983 | 7626 | 4 | 4 | 4.0 | ||
46 | ÇECE | OCEANİS 35 | SELAMİ YILMAZ | 16:02:20 | 2:39:20 | 9560 | 0.945 | 9034 | 5 | 5 | 5.0 | ||
50 | * PRENSES-D | DUFOUR 382 GL | NEVZAT KIYAK | 1.031 | 7.0 | DNF | |||||||
DESTEK 3 – LACİVERT (LOA 10,29 VE ALTI) | Start Saati : | 13:23:00 | |||||||||||
Yelken No |
Tekne Adı | Tekne Tipi | Skipper | Finiş Saati |
Geçen Süre (Saat) |
Geçen Süre (Sn.) |
TCF | SONUÇ | TROFE PUANI |
||||
Düz. Süre | Sıra | Puan | |||||||||||
2 | ÖKTEN | OCEANIS 331 | METİN ÖKTEM | 15:20:39 | 1:57:39 | 7059 | 0.927 | 6544 | 1 | 1 | 1.0 | ||
21 | * LUNE | BENETEAU FIRST 305 | ALİ PEPEYİ | 15:22:20 | 1:59:20 | 7160 | 0.937 | 6709 | 2 | 2 | 2.0 | ||
13 | KNOT FOR SAİL | BAVARIA 33 | OZAN SEKKİN | 15:34:31 | 2:11:31 | 7891 | 0.944 | 7449 | 3 | 3 | 3.0 | ||
16 | ATLANTİS | DUFOUR 30 | BEYTULLAH GÖÇER | 15:48:19 | 2:25:19 | 8719 | 0.895 | 7804 | 4 | 4 | 4.0 | ||
54 | TOPHANELİ İ.H. | DUFOR GYPSEA | MEHMET SUHA MANKALYALI | 15:44:30 | 2:21:30 | 8490 | 0.927 | 7870 | 5 | 5 | 5.0 | ||
49 | DEVRİM | FIRST 305 | BORA ERGEZGİN | 15:51:26 | 2:28:26 | 8906 | 0.912 | 8122 | 6 | 6 | 6.0 | ||
* DESTEK SINIFINDA SPINAKER (SİMETRİK VEYA ASİMETRİK) KULLANAN YATLAR | |||||||||||||
YARIŞ KOMİTESİ BAŞKANI | YARIŞ SEKRETERLİĞİ | ||||||||||||
EŞREF UZUN | NAKİ BAŞIBÜYÜK |